|
Le site du topo Alpinisme hivernal en Dauphiné
|
||||||
| Accueil | Les secteurs | > Choisir sa course | Commander | Liens | Galerie | Les auteurs |
80 itinéraires alpins de PD à ED:
|
90 cascades de glace
|
Itinéraires Alpins triés par secteur

Mixte en Belledonne nord (Grasse Matinée aux Grandes Lanches) Vue suggestive sur le Grand Pic depuis les arêtes du Pin (secteur Jasse)
| Sommet | Voie | Altitude | configuration | Difficulté | Longueur | approche | page |
| Belledonne N | |||||||
| Pic du Frêne | Face N | 2807 | Neige | AD- | 200 | 3h-3h30 | 16 |
| Pointes de la Bourbière | Touchés mais pas coulés | 2282 | Glace, mixte | TD | 300 | 3h | 18 |
| Pic des Grandes Lanches | Grasse Matinée | 2565 | Goulotte puis arête mixte | D/D+ | 500 | 2h | 24 |
| Pic des Grandes Lanches | Eperon W | 2591 | Eperon mixte | D | 500 | 2h30 | 26 |
| Pic des Grandes Lanches | Couloir W | 2591 | Neige | PD | 600 | 2h30 | 28 |
| Pic des Grandes Lanches | Traversée des arêtes | 2591 | Arête mixte | PD+ | 3h | 28 | |
| Grand Moretan | Bonne Pioche | 2275 | Goulotte mixte | D/D+ | 300 | 3h-3h30 | 29 |
| Valloire - Combe Madame | |||||||
| Grande Valloire | Face W | 2887 | mixte | AD | 430 | 2h30 - 3h | 32 |
| Pointes du Mouchillon | Couloir NE | 2450 | neige | AD | 450 | 2h | 36 |
| Pointes du Mouchillon | Couloir central | 2450 | neige | AD | 400 | 2h | 36 |
| Pointes du Mouchillon | Couloir de droite | 2450 | Neige, un peu de mixte | AD+/D- | 400 | 2h | 36 |
| Petit Badon | On ne badine pas avec Badon | 2639 | Goulotte glace/mixte | TD | 400 | 2h-2h30 | 38 |
| Petit Badon | La Route du Rhum | 2639 | Goulotte glace/mixte | D+ | 350 | 2h-2h30 | 40 |
| Rocher Badon | Couloir W | 2912 | Neige puis arête | AD | 450 | 3h-3h30 | 42 |
| Rocher Badon | Eperon W | 2912 | Goulotte puis arête | D à TD | 550 | 3h-3h30 | 42 |
| Jasse - Ferrouillet | |||||||
| Aigleton | Traversée des arêtes | 2498 | Arête mixte | AD- | 800 m de long | 1h30 | 46 |
| Pic du Pin | Traversée des arêtes | 2342 | Arête mixte | PD- à AD- | 1 km de long | 1h30-2h | 48 |
| Pointe du Sifflet | La Ficelle | 2286 | Neige, un peu de mixte | PD à AD | 200 | 1h30 | 49 |
| Pointe de la Scia | Sur le Fil | 2475 | Goulotte mixte | D+ | 250 | 2h-2h30 | 50 |
| Ferrouillet | 3h42 | 2571 | mixte | TD hétérogène | 350 | 2h-3h | 52 |
| Ferrouillet | Couloir central | 2571 | Goulotte puis couloir | TD hétérogène | 350 | 2h-3h | 54 |
| Ferrouillet | Les Tontons Ferrouilleurs | 2571 | mixte | D+ | 350 | 2h-3h | 56 |
| Grand Pic | |||||||
| Pointe des Excellences | Face N | 2638 | Neige, un peu de glace | AD à AD+ | 450 | 2h | 63 |
| Grand Pic | Arête N | 2977 | Arête mixte | AD | 320 | 3h-4h | 65 |
| Grand Pic | Voie des skieurs | 2977 | Neige, un peu de mixte | AD- | 400 | 3h | 66 |
| Pic Couttet | Couloir N | 2764 | neige | PD | 350 | 3h | 67 |
| Petite Lance de Domène | Blanche | 2596 | Glace puis mixte | TD à TD+ | 700 | 1h30-2h | 74 |
| Petite Lance de Domène | Neige | 2596 | Goulotte mixte | D- (variante TD-) | 500 | 1h30-2h | 75 |
| Grande Lance de Domène | Arête des Lances | 2790 | Arête mixte | AD | 600 | 1h30-3h | 76 |
| Petite Lance du Crozet | Eperon du petit loup | 2100 | Neige/mixte | AD | 150 | 1h30 | 78 |
| Petite Lance du Crozet | Rampe du petit loup | 2100 | Neige/mixte | AD- | 200 | 1h30 | 79 |
| Grande Lance de Domène | La Diagonale | 2790 | Couloir/goulotte | AD | 350 | 2h30-3h | 80 |
| Dents du Loup | Blanchette | 2300 | mixte | TD | 200 | 2h | 82 |
| Dents du Loup | Les 3 petits cochons | 2300 | mixte | D | 220 | 2h | 82 |
| Dents du Loup | Le petit chaperon rouge | 2300 | mixte | TD- | 220 | 2h | 82 |
| Dents du Loup | Traversée des arêtes | 2375 | Arête mixte | AD | 2h30 | 84 | |
| Dents du Loup | Pilier W | 2375 | Rocher / mixte | TD- | 150 | 2h30 | 86 |
| Pic du Loup | Traversée intégrale du Loup | 2500 | Arête / mixte | AD+ | 2h30 | 88 | |
| Le Galeteau | La Taupe qui Feuge | 2402 | goulotte | D à D+ | 250 | 2h-3h | 91 |
| Chamrousse - Vaudaine | |||||||
| La Croix de Chamrousse | Cheminée | 2253 | neige | PD | 150 | 10’ | 95 |
| La Croix de Chamrousse | Eperon N | 2253 | Glace, mixte | D | 150 | 10’ | 95 |
| Casse Rousse | Goulotte du bloc coincé | 2225 | goulotte | D- | 120 | 1h | 95 |
| Casse Rousse | Goulotte du chien | 2225 | Neige puis mixte | AD | 120 | 1h | 96 |
| Casse Rousse | Eperon de gauche | 2225 | Mixte puis arête | AD | 120 | 1h | 96 |
| Escombailles | Est-ce qu’on baille ? | 2300 | Glace/mixte | D- | 200 | 30’ | 98 |
| Pointe des Enfants | Pilier de la rééducation | 2282 | Mixte/rocher | D+ | 200 | 30’ | 100 |
| Grand Sorbier | Sorbier fondu | 2526 | Glace/mixte | D+ | 300 | 1h30 | 102 |
| Grand Sorbier | L’entorse à la règle | 2526 | neige/mixte | AD+ | 300 | 1h30 | 104 |
| Pic de l’Homme | Directe de la Vaudaine | 2400 | Goulotte mixte | TD | 350 | 2h30 | 108 |
| Pic de Mirebel | La goulotte de Mylène | 2540 | Neige, mixte | D- | 200 | 2h | 110 |
| Grand Eulier | Grand Canal | 2232 | neige | PD | 800 | 1h | 113 |
| Eau d'Olle | |||||||
| Pyramide | Traversée Agnelin-Toit-Pyramide | 2912 | Arête mixte | AD | 2 km de long | 1h30-2h | 118 |
| Pyramide | Face S | 2912 | mixte | PD | 150 m puis arêtes | 2h-2h30 | 120 |
| Taillefer-Grand Armet | |||||||
| Grand Galbert | |||||||
| Grand Galbert | L’Infernet | 2561 | neige | AD | 1250 | 2h | 124 |
| Grand Galbert | Décadence | 2561 | glace | D à D+ | 1250 | 2h | 124 |
| Rochères | |||||||
| Les Rochères | Couloir des brebis | 2783 | Neige, mixte | AD+ | 900 | 1h30 | 126 |
| Les Rochères | Combe Chave | 2783 | glace | TD- | 800 | 1h30 | 126 |
| Versant N du Taillefer | |||||||
| Rocher Culasson | Couloir N du Grand Van | 2792 | glace | D- | 500 | 1h30-3h | 132 |
| Rocher Culasson | Visa pour Broche-Boule | 2792 | glace | TD- | 650 | 1h30-3h | 134 |
| Rocher Culasson | Banane au clair de lune | 2792 | Neige, glace | D+ | 750 | 1h30-3h | 134 |
| Pointe de Combre Oursière | Victor | 2456 | Goulotte / Glace | D- | 550 | 2h | 138 |
| Vallon de Vaunoire | |||||||
| Les Grandes Roches | Goulotte au Capot | 2540 | Goulotte | TD- | 400 | 2h | 140 |
| Pointe de Combe Oursière | Goulotte de gauche | 2260 | Glace/mixte | D-/D | 550 | 1h-2h | 144 |
| Pointe de Combe Oursière | Goulotte centrale | 2466 | Glace/mixte | D- | 650 | 1h-2h | 144 |
| Pointe de Combe Oursière | Goulotte de droite | 2466 | Neige, glace | AD/AD+ | 600 | 1h-2h | 145 |
| Rocher de l’Armet | Face N | 2752 | Neige | AD- | 700 | 2h30-3h | 152 |
| Rocher de l’Armet | Arête NE | 2752 | Neige, mixte | PD | 750 | 2h30-3h | 152 |
| Combe de l'Espalier | |||||||
| Pointe de l’Armet | Goulotte des Matheysins | 2780 | goulotte | D | 350 | 3h | 158 |
| Pointe de l’Armet | Eperon W | 2780 | Goulotte puis mixte | D | 1000 | 1h30 | 159 |
| Pointe de l’Armet | Grand Couloir/goulotte W | 2780 | Couloir/goulotte | D- | 1100 | 1h30 | 161 |
| Petit Armet | North Way | 2717 | Goulotte puis arête | D+ | 800 | 1h30-2h | 162 |
| Petit Armet | Goulotte W de droite | 2717 | goulotte | D- à D | 670 | 2h30 | 164 |
| Petit Armet | Couloir des skieurs | 2717 | Couloir de neige, parfois mixte | AD | 670 | 2h30 | 165 |
| Grand Serre - Thabor | |||||||
| Oreille du Loup | Goulotte Zia et arêtes | 2291 | Goulotte arêtes | AD | 400 | 1h30 | 168 |
| Traversée des arêtes de l'Armet | |||||||
| Grand Armet | Arêtes de l’Armet | 2792 | Arête mixte | AD/AD+ | 10 km d’arête ! | 2h-3h30 | 170 |
| Versant E de l'Armet | |||||||
| Pointe de l’Armet | Les 40ièmes Rugissants | 2780 | goulotte | TD- à TD | 500 | 2h30-3h | 176 |
| Grand Armet | Grande pente E | 2792 | Glace puis neige | D- | 600 | 2h30-3h | 178 |
| Grand Armet | Le dièdre dérobé | 2792 | Goulotte mixte | ED | 500 | 2h30-3h | 179 |
| Grand Armet | La Désirée | 2792 | goulotte | TD | 550 | 2h30-3h | 180 |
| Grand Armet | Cros de Quinchiol | 2752 | Couloir/goulotte | D | 1600 | 5’ | 182 |
Itinéraires Alpins triés par difficulté
| Sommet | Voie | Altitude | configuration | Difficulté | Longueur | approche | page |
| Pic des Grandes Lanches | Couloir W | 2591 | Neige | PD | 600 | 2h30 | 28 |
| Pic Couttet | Couloir N | 2764 | neige | PD | 350 | 3h | 67 |
| La Croix de Chamrousse | Cheminée | 2253 | neige | PD | 150 | 10’ | 95 |
| Grand Eulier | Grand Canal | 2232 | neige | PD | 800 | 1h | 113 |
| Pyramide | Face S | 2912 | mixte | PD | 150 m puis arêtes | 2h-2h30 | 120 |
| Rocher de l’Armet | Arête NE | 2752 | Neige, mixte | PD | 750 | 2h30-3h | 152 |
| Pic des Grandes Lanches | Traversée des arêtes | 2591 | Arête mixte | PD+ | 3h | 28 | |
| Pointe du Sifflet | La Ficelle | 2286 | Neige, un peu de mixte | PD à AD | 200 | 1h30 | 49 |
| Pic du Pin | Traversée des arêtes | 2342 | Arête mixte | PD- à AD- | 1 km de long | 1h30-2h | 48 |
| Pic du Frêne | Face N | 2807 | Neige | AD- | 200 | 3h-3h30 | 16 |
| Aigleton | Traversée des arêtes | 2498 | Arête mixte | AD- | 800 m de long | 1h30 | 46 |
| Grand Pic | Voie des skieurs | 2977 | Neige, un peu de mixte | AD- | 400 | 3h | 66 |
| Petite Lance du Crozet | Rampe du petit loup | 2100 | Neige/mixte | AD- | 200 | 1h30 | 79 |
| Rocher de l’Armet | Face N | 2752 | Neige | AD- | 700 | 2h30-3h | 152 |
| Grande Valloire | Face W | 2887 | mixte | AD | 430 | 2h30 - 3h | 32 |
| Pointes du Mouchillon | Couloir NE | 2450 | neige | AD | 450 | 2h | 36 |
| Pointes du Mouchillon | Couloir central | 2450 | neige | AD | 400 | 2h | 36 |
| Rocher Badon | Couloir W | 2912 | Neige puis arête | AD | 450 | 3h-3h30 | 42 |
| Grand Pic | Arête N | 2977 | Arête mixte | AD | 320 | 3h-4h | 65 |
| Grande Lance de Domène | Arête des Lances | 2790 | Arête mixte | AD | 600 | 1h30-3h | 76 |
| Petite Lance du Crozet | Eperon du petit loup | 2100 | Neige/mixte | AD | 150 | 1h30 | 78 |
| Grande Lance de Domène | La Diagonale | 2790 | Couloir/goulotte | AD | 350 | 2h30-3h | 80 |
| Dents du Loup | Traversée des arêtes | 2375 | Arête mixte | AD | 2h30 | 84 | |
| Casse Rousse | Goulotte du chien | 2225 | Neige puis mixte | AD | 120 | 1h | 96 |
| Casse Rousse | Eperon de gauche | 2225 | Mixte puis arête | AD | 120 | 1h | 96 |
| Pyramide | Traversée Agnelin-Toit-Pyramide | 2912 | Arête mixte | AD | 2 km de long | 1h30-2h | 118 |
| Grand Galbert | L’Infernet | 2561 | neige | AD | 1250 | 2h | 124 |
| Petit Armet | Couloir des skieurs | 2717 | Couloir de neige, parfois mixte | AD | 670 | 2h30 | 165 |
| Oreille du Loup | Goulotte Zia et arêtes | 2291 | Goulotte arêtes | AD | 400 | 1h30 | 168 |
| Pointe des Excellences | Face N | 2638 | Neige, un peu de glace | AD à AD+ | 450 | 2h | 63 |
| Pointe de Combe Oursière | Goulotte de droite | 2466 | Neige, glace | AD/AD+ | 600 | 1h-2h | 145 |
| Grand Armet | Arêtes de l’Armet | 2792 | Arête mixte | AD/AD+ | 10 km d’arête ! | 2h-3h30 | 170 |
| Pic du Loup | Traversée intégrale du Loup | 2500 | Arête / mixte | AD+ | 2h30 | 88 | |
| Grand Sorbier | L’entorse à la règle | 2526 | neige/mixte | AD+ | 300 | 1h30 | 104 |
| Les Rochères | Couloir des brebis | 2783 | Neige, mixte | AD+ | 900 | 1h30 | 126 |
| Pointes du Mouchillon | Couloir de droite | 2450 | Neige, un peu de mixte | AD+/D- | 400 | 2h | 36 |
| Casse Rousse | Goulotte du bloc coincé | 2225 | goulotte | D- | 120 | 1h | 95 |
| Escombailles | Est-ce qu’on baille ? | 2300 | Glace/mixte | D- | 200 | 30’ | 98 |
| Pic de Mirebel | La goulotte de Mylène | 2540 | Neige, mixte | D- | 200 | 2h | 110 |
| Rocher Culasson | Couloir N du Grand Van | 2792 | glace | D- | 500 | 1h30-3h | 132 |
| Pointe de Combre Oursière | Victor | 2456 | Goulotte / Glace | D- | 550 | 2h | 138 |
| Pointe de Combe Oursière | Goulotte centrale | 2466 | Glace/mixte | D- | 650 | 1h-2h | 144 |
| Pointe de l’Armet | Grand Couloir/goulotte W | 2780 | Couloir/goulotte | D- | 1100 | 1h30 | 161 |
| Grand Armet | Grande pente E | 2792 | Glace puis neige | D- | 600 | 2h30-3h | 178 |
| Petite Lance de Domène | Neige | 2596 | Goulotte mixte | D- (variante TD-) | 500 | 1h30-2h | 75 |
| Petit Armet | Goulotte W de droite | 2717 | goulotte | D- à D | 670 | 2h30 | 164 |
| Pic des Grandes Lanches | Eperon W | 2591 | Eperon mixte | D | 500 | 2h30 | 26 |
| Dents du Loup | Les 3 petits cochons | 2300 | mixte | D | 220 | 2h | 82 |
| La Croix de Chamrousse | Eperon N | 2253 | Glace, mixte | D | 150 | 10’ | 95 |
| Pointe de l’Armet | Goulotte des Matheysins | 2780 | goulotte | D | 350 | 3h | 158 |
| Pointe de l’Armet | Eperon W | 2780 | Goulotte puis mixte | D | 1000 | 1h30 | 159 |
| Grand Armet | Cros de Quinchiol | 2752 | Couloir/goulotte | D | 1600 | 5’ | 182 |
| Le Galeteau | La Taupe qui Feuge | 2402 | goulotte | D à D+ | 250 | 2h-3h | 91 |
| Grand Galbert | Décadence | 2561 | glace | D à D+ | 1250 | 2h | 124 |
| Rocher Badon | Eperon W | 2912 | Goulotte puis arête | D à TD | 550 | 3h-3h30 | 42 |
| Pointe de Combe Oursière | Goulotte de gauche | 2260 | Glace/mixte | D-/D | 550 | 1h-2h | 144 |
| Pic des Grandes Lanches | Grasse Matinée | 2565 | Goulotte puis arête mixte | D/D+ | 500 | 2h | 24 |
| Grand Moretan | Bonne Pioche | 2275 | Goulotte mixte | D/D+ | 300 | 3h-3h30 | 29 |
| Petit Badon | La Route du Rhum | 2639 | Goulotte glace/mixte | D+ | 350 | 2h-2h30 | 40 |
| Pointe de la Scia | Sur le Fil | 2475 | Goulotte mixte | D+ | 250 | 2h-2h30 | 50 |
| Ferrouillet | Les Tontons Ferrouilleurs | 2571 | mixte | D+ | 350 | 2h-3h | 56 |
| Pointe des Enfants | Pilier de la rééducation | 2282 | Mixte/rocher | D+ | 200 | 30’ | 100 |
| Grand Sorbier | Sorbier fondu | 2526 | Glace/mixte | D+ | 300 | 1h30 | 102 |
| Rocher Culasson | Banane au clair de lune | 2792 | Neige, glace | D+ | 750 | 1h30-3h | 134 |
| Petit Armet | North Way | 2717 | Goulotte puis arête | D+ | 800 | 1h30-2h | 162 |
| Dents du Loup | Le petit chaperon rouge | 2300 | mixte | TD- | 220 | 2h | 82 |
| Dents du Loup | Pilier W | 2375 | Rocher / mixte | TD- | 150 | 2h30 | 86 |
| Les Rochères | Combe Chave | 2783 | glace | TD- | 800 | 1h30 | 126 |
| Rocher Culasson | Visa pour Broche-Boule | 2792 | glace | TD- | 650 | 1h30-3h | 134 |
| Les Grandes Roches | Goulotte au Capot | 2540 | Goulotte | TD- | 400 | 2h | 140 |
| Pointe de l’Armet | Les 40ièmes Rugissants | 2780 | goulotte | TD- à TD | 500 | 2h30-3h | 176 |
| Pointes de la Bourbière | Touchés mais pas coulés | 2282 | Glace, mixte | TD | 300 | 3h | 18 |
| Petit Badon | On ne badine pas avec Badon | 2639 | Goulotte glace/mixte | TD | 400 | 2h-2h30 | 38 |
| Dents du Loup | Blanchette | 2300 | mixte | TD | 200 | 2h | 82 |
| Pic de l’Homme | Directe de la Vaudaine | 2400 | Goulotte mixte | TD | 350 | 2h30 | 108 |
| Grand Armet | La Désirée | 2792 | goulotte | TD | 550 | 2h30-3h | 180 |
| Petite Lance de Domène | Blanche | 2596 | Glace puis mixte | TD à TD+ | 700 | 1h30-2h | 74 |
| Ferrouillet | 3h42 | 2571 | mixte | TD hétérogène | 350 | 2h-3h | 52 |
| Ferrouillet | Couloir central | 2571 | Goulotte puis couloir | TD hétérogène | 350 | 2h-3h | 54 |
| Grand Armet | Le dièdre dérobé | 2792 | Goulotte mixte | ED | 500 | 2h30-3h | 179 |